Grejni kabl sa jednim vodičem, prostirka za podno grejanje
Bez postavljanja cementnog sloja, može se direktno zakopati ispod lepka od 8-10 mm materijala za dekoraciju zemlje. Fleksibilan je u polaganju, jednostavan za ugradnju, jednostavan za standardizaciju i rad, te pogodan za razne materijale za dekoraciju tla. Bilo da je betonski pod, drveni pod, stari pod od keramičkih pločica ili teraco pod, ugrađuje se u ljepilo za keramičke pločice i ima malo utjecaja na visinu tla.
Naziv proizvoda {491 {491} 951} | jednosmerni grejni kabl za podno grejanje {1909101} {1909101} {490} {490} {490} |
Brend proizvoda {0909101} {490} {491} 951} | Qingqi prašina okoliš {49091} {49091} {49091} 01} |
Spoljni omotač {0909101} {1909101} {1909101} {190} {190} {490} 79951} | poliviniliden fluorid (FEP) 5 {15} |
Žica za uzemljenje {0909101} {0909101} {1909101} {1909101} {1909101} {190} {490} 79951} | bakarna žica |
Zaštitni sloj {0909101} {1909101} {1909101} {1909101} {1909101} 79951} | aluminijumska folija + bakarna žica {490910} {490910} {490910} |
Unutrašnji provodnik {0909101} {0909101} {1909101} {1909101} {190} {490} 79951} | žica otpora legure + bakarna žica {057995} |
Unutrašnja izolacija {0909101} {1909101} {1909101} {19} 579951} | poliviniliden fluorid (FEP) 5 {15} |
Tip konektora {0909101} {190} {190} {490} {490} 9951} | Eksterni konektor {1909101} {1909101} {1909101} |
Dizajn bi trebao biti standardiziran i naučan, proračun gubitka topline bi trebao biti ispravan, a snaga ne bi trebala biti smanjena kako bi se zadovoljila korisnikova očekivanja niske cijene ili bi se snaga trebala povećati kako bi da bi efekat grijanja bio očigledan. Standardni zahtjevi za projektnu snagu: (površina: zid debljine 30cm-50cm + toplinska izolacija, visina 3 metra, stambene zgrade za potrebe grijanja) po kvadratnom metru (grijna površina) izbor projektne snage intenzivna srednja: oko 150W/ m?,Kupatilo 180W/m°. Stopa razlike između pravca sjevera i juga, omjer prilagođavanja nakon poređenja prijenosa topline između domaćinstava, te prilagođavanje korištenja ostalih funkcionalnih površina su po oko 5%.